以下同学参加面试。
时间:9月21日星期一上午8:30
地点:玉泉校区教六203会议室
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
| 1 | 3120104108 | 陈奕君 | 地理信息系统 | 国防生 |
| 2 | 3120104111 | 陆晔 | 地理信息系统 | 国防生 |
| 3 | 3120100442 | 嵇晓峰 | 地理信息系统 | 国防生 |
| 4 | 3120100062 | 张国良 | 地理信息系统 | 国防生 |
| 5 | 3120100444 | 何宇博 | 地理信息系统 | 国防生 |
| 6 | 3120101741 | 张贝娜 | 地理信息系统 | |
| 7 | 3120100567 | 杨冰 | 地理信息系统 | |
| 8 | 3120101638 | 胡林舒 | 地理信息系统 | |
| 9 | 3120103692 | 陈昱蓉 | 地理信息系统 | |
| 10 | 3120100548 | 左昱 | 地球信息科学与技术 | 国防生 |
| 11 | 3120100039 | 卢孟龙 | 地球信息科学与技术 | 国防生 |
| 12 | 3120100036 | 王创 | 地球信息科学与技术 | 国防生 |
| 13 | 3120100679 | 徐培康 | 地球信息科学与技术 | 国防生 |
| 14 | 3120100649 | 王理奇 | 地球信息科学与技术 | 国防生 |
| 15 | 3120000410 | 霍政鑫 | 地球信息科学与技术 | |
| 16 | 3120000158 | 王渠 | 地球信息科学与技术 | |
| 17 | 3120101702 | 朱天行 | 地球信息科学与技术 | |
| 18 | 3120000464 | 关尔佳鑫 | 地球信息科学与技术 | |
| 19 | 3120103443 | 白合丹秋 | 大气科学 | |
| 20 | 3120000332 | 陶诚 | 大气科学 | |
| 21 | 3120000424 | 张左余 | 大气科学 | |
| 22 | 3120100478 | 范慧怡 | 大气科学 | |
| 23 | 3120101655 | 陈天一 | 资源环境与城乡规划 | |
| 24 | 3120103452 | 尹淼 | 资源环境与城乡规划 | |
| 25 | 3120101659 | 徐启薇 | 资源环境与城乡规划 | |
| 26 | 3120101312 | 姜保平 | 资源环境与城乡规划 |


